Любые оценочные процедуры не требуют длительного рассмотрения, как правило, необходимо оценить бизнес, недвижимости или движимое имущество оперативно и качественно. Наши специалисты всегда готовы выполнить задачи в строго установленные сроки.
Мы предлагаем клиентам только оптимальные условия обслуживания и выгодные цены на все виды услуг.
№ | Объект оценки | Срок оказания услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1. Жилая недвижимость | |||
1.1 | Квартира типовая | 1-3 дня | От 3000 |
1.2 | Квартира типовая в радиусе до 100 км от города | 1-3 дня | от 4000 |
1.3 | Квартира улучшенной планировки/элитная | 1-3 дня | от 5000 |
1.4 | Домовладение в городе (до 100 кв.м.) | 1-3 дня | от 6000 |
1.5 | Домовладение в городе (до 250 кв.м.) | 1-3 дня | от 7000 |
1.6 | Домовладение в городе (до 350 кв.м.) | 1-3 дня | от 8000 |
1.7 | Домовладение в радиусе от 15 до 100 км. от города | 1-3 дня | от 10 000 |
2. Земельные участки | |||
2.1 | Земельный участок под ИЖС, садовый участок | 1-3 дня | от 4000 |
2.2 | Земельный участок городского назначения: | ||
2.2.1 | - до 0,2 га | 1-3 дня | От 5000 |
2.2.2 | - от 0,2 га до 0,5 га | 1-3 дня | от 8000 |
2.2.3 | - от 0,5 га до 1,0 га | 1-3 дня | от 10 000 |
2.2.4 | - от 1,0 га до 5,0 га | 1-3 дня | от 12 000 |
2.2.5 | - от 5,0 га до 10,0 га | 1-3 дня | от 13 000 |
2.2.6 | - свыше 10,0 га | 1-3 дня | от 15 000 |
2.3 | Сельхозугодия | ||
2.3.1 | - до 10 га | 1-3 дня | от 10 000 |
2.3.2 | - от 10 га до 50 га | 1-3 дня | от 15 000 |
2.3.3 | - от 50 га до 100 га | 1-3 дня | от 20 000 |
2.3.4 | - свыше 100 га | 1-3 дня | От 30 000 |
2.4 | Лесные угодья | ||
2.4.1 | - до 0,2 га | 1-3 дня | От 1500 |
2.4.2 | - от 0,2 га до 0,5 га | 1-3 дня | от 3500 |
2.4.3 | - от 0,5 га до 1,0 га | 1-3 дня | от 6500 |
2.4.4. | - от 1,0 га до 5,0 га | 1-3 дня | от 8000 |
2.4.5 | - от 5,0 га до 10,0 га | 1-3 дня | от 10 000 |
2.4.6 | - свыше 10,0 га | 1-3 дня | от 15000 |
2.5 | Земельный участок промышленного назначения до 1 га | 3-5 дней | от 5000 |
2.6 | Земельный участок промышленного назначения до 1,5 га с индивидуальными условиями | 3-5 дней | от 8000 |
2.7 | Земельный участок промышленного назначения свыше 1,5 га с индивидуальными условиями | 3-5 дней | От 10 000 |
2.8 | Земельные участки иного назначения: | ||
2.8.1 | - до 0,2 га | 3-5 дней | от 6000 |
2.8.2 | - от 0,2 га до 0,5 га | 3-5 дней | от 7000 |
2.8.3 | - от 0,5 га до 1,0 га | 3-5 дней | от 9000 |
2.8.4 | - свыше 1 га | 3-5 дней | От 15000 |
2.9 | Зеленые насаждения и благоустройство территории | 3-5 дней | от 350 |
3. Коммерческая недвижимость | |||
3.1 | Нежилые помещения, площадью до 100 кв.м. | 3-5 дней | от 6000 |
3.2 | Нежилые помещения, площадью от 101 до 500 кв.м | 3-5 дней | от 8000 |
3.3 | Нежилые помещения, площадью от 501 до 1000 кв.м | 3-5 дней | от 10 000 |
3.4 | Нежилые помещения, площадью от 1001 до 2000 кв.м | 3-5 дней | от 15 000 |
3.5 | Нежилые помещения, площадью от 2001 до 5000 кв.м | 3-5 дней | от 20 000 |
3.6 | Нежилые помещения, площадью от 5001 до 10000 кв.м | 3-5 дней | от 25 000 |
3.7 | Нежилые помещения, площадью свыше 10000 кв.м | 3-5 дней | договорная |
3.8 | АЗС | 3-5 дней | от 30000 |
3.9 | Миниэлеватор | 3-5 дней | от 80000 |
3.10 | Элеватор | 3-5 дней | от 120000 |
4. Сооружения | |||
4.1 | Навес площадью до 200 кв.м. | 3-5 дней | от 2000 |
4.2 | Навес площадью от 201 до 500 кв.м | 3-5 дней | от 4000 |
4.3 | Навес площадью от 500 до 1000 кв.м | 3-5 дней | от 4500 |
4.4 | Навес площадью свыше 1000 кв.м. | 3-5 дней | от 5500 |
4.5 | Железнодорожный путь за 1 отчет | 3-5 дней | от 10000 |
4.6 | Котлован 1 пог.м. | 3-5 дней | от 8000 |
4.7 | Трубопровод 1 пог.м. | 3-5 дней | от 4000 |
4.8 | Линии электропередач и иные передаточные устройства 1 пог.м. | 3-5 дней | от 4000 |
4.9 | Обособленный водный объект за 1 объект | 3-5 дней | от 20000 |
5. Транспортные средства | |||
5.1 | Автомобиль легковой отечественный | 1-3 дня | от 2500 |
5.2 | Автомобиль легковой импортный | 1-3 дня | от 3000 |
5.3 | Автомобиль грузовой отечественный | 1-3 дня | от 4000 |
5.4 | Автомобиль грузовой импортный | 1-3 дня | от 4500 |
5.5 | Прицеп/полуприцеп | 1-3 дня | от 2500 |
5.6 | Спецтехника | 1-3 дня | от 5000 |
5.7 | Автобус, троллейбус, трамвай | 1-3 дня | от 5000 |
5.8 | Комбайн | 1-3 дня | от 3000 |
5.9 | Строительная и дорожная техника | 1-3 дня | от 3000 |
5.10 | Железнодорожная единица | 1-3 дня | от 7000 |
5.11 | Морские и речные суда: | ||
5.11.1 | - лодки, катера | 1-3 дня | от 5000 |
5.11.2 | - баржи, буксиры | 1-3 дня | от 30 000 |
5.11.3 | - суда грузоподъемные до 3000 тыс.т. | 1-3 дня | от 40 000 |
5.11.4 | - суда грузоподъемные свыше 3000 тыс.т. | 1-3 дня | от 50 000 |
5.11.5 | - теплоходы | 1-3 дня | от 60 000 |
5.11.6 | - океанские лайнеры | 1-3 дня | от 100 000 |
5.12 | Самолеты, отнесенные к недвижимости: | ||
5.12.1 | - отечественные | 1-3 дня | От 30 000 |
5.12.2 | - импортные | 1-3 дня | От 40 000 |
5.13 | Вертолеты, отнесенные к недвижимости | ||
5.13.1 | - отечественные | 1-3 дня | От 25 000 |
5.13.2 | - импортные | 1-3 дня | От 30 000 |
6. Машины и оборудование | |||
6.1 | Грузоподъемное оборудование: | 3-5 дней | от 500 |
6.2 | Станки, технологическое оборудование общего назначения | 3-5 дней | от 900 |
6.3 | Технологическое оборудование специального назначения, станки с ЧПУ | 3-5 дней | от 3000 |
6.4 | Технологическая линия: | ||
6.4.1 | - универсальная | 3-5 дней | от 20000 |
6.4.2 | - специальная | 3-5 дней | от 30 000 |
6.4.3 | - технологический комплекс | 3-5 дней | от 50 000 |
6.5 | Конвейеры | 3-5 дней | от 900 |
6.6 | Мебель, предметы интерьера, бытовая, вычислительная техника, оргтехника, торговое оборудование | 3-5 дней | от 500 |
6.7 | Мебельные стенки, кухни, барные стойки, п.м. | 3-5 дней | от 1000 |
7. Интеллектуальная собственность | |||
7.1 | Промышленные образцы | 3-5 дней | от 5000 |
7.2 | Патенты, товарные знаки | 3-5 дней | от 10 000 |
7.3 | Компьютерные программы и базы данных | 3-5 дней | от 20 000 |
7.4 | Техническая и технологическая документация | 3-5 дней | от 30 000 |
7.5 | Ноу-хау, НИОКР | 3-5 дней | от 40 000 |
8. Бизнес | |||
8.1 | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | ||
8.1.1 | - мелкое | 3-5 дней | от 35 000 |
8.1.2 | - среднее | 3-5 дней | от 75 000 |
8.1.3 | - крупное | 3-5 дней | от 100 000 |
8.1.4 | - крупнейшее | 3-5 дней | от 400 000 |
8.2 | Вновь созданные предприятия или предприятия с приостановленной деятельностью | ||
8.2.1 | - мелкое | 5-10 дней | от 30 000 |
8.2.2 | - среднее | 5-10 дней | от 50 000 |
8.2.3 | - крупное | 5-10 дней | от 100 000 |
8.2.4 | - крупнейшее | 5-10 дней | от 200 000 |
9. Банки, акции банков | |||
9.1 | - мелкий | 3-10 дней | от 75 000 |
9.2 | - средний | 3-10 дней | от 150 000 |
9.3 | - крупный | 3-10 дней | от 300 000 |
9.4 | - крупнейший | 3-10 дней | от 450 000 |
При оценке более 1 единицы, применяются скидки. Скидки и сроки оговариваются индивидуально.
Для оформления заказа, вам необходимо сообщить о себе одним из удобных способов. Для оперативной связи с представителем нашей компании вам достаточно выбрать один из вариантов:
- Позвонить по нашему телефону +7 (918) 939-23-48
- Оставить онлайн-заявку, оформленную на сайте
- Посетить офис обслуживания, где сотрудники компании ответят на вопросы, касающиеся стоимости услуг, условий сотрудничества и других нюансов, связанных с вашей ситуацией